入居時費用 及び 月額家賃①
| Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 終身建物賃貸借利用権 | 1,400万円 | 1,500万円 | 1,600万円 | 1,700万円 | 1,800万円 |
| 敷金 | 28万円 | 30万円 | 32万円 | 34万円 | 36万円 | |
| 入居時お支払い合計 | 1,428万円 | 1,530万円 | 1,632万円 | 1,473万円 | 1,836万円 | |
| 月額費用 | 月額家賃 | 14万円 | 15万円 | 16万円 | 17万円 | 18万円 |
| 月額サービス費 | 47,143円 | |||||
| 月額共益費 | 15,000円 | |||||
| 月額費用合計 | 202,143円 | 212,143円 | 222,143円 | 232,143円 | 242,143円 | |
| 入居時費用 | |||
|---|---|---|---|
| 終身建物賃貸借利用権 | 敷金 | 入居時お支払い合計 | |
| Aタイプ | 1,400万円 | 28万円 | 1,428万円 |
| Bタイプ | 1,500万円 | 30万円 | 1,530万円 |
| Cタイプ | 1,600万円 | 32万円 | 1,632万円 |
| D タイプ |
1,700万円 | 34万円 | 1,734万円 |
| E タイプ |
1,800万円 | 36万円 | 1,836万円 |
| 月額費用 | |||
|---|---|---|---|
| 月額家賃 | 共益費・生活支援サービス費 | 月額費用合計 | |
| Aタイプ | 14万円 | 62,143円 | 202,143円 |
| Bタイプ | 15万円 | 212,143円 | |
| Cタイプ | 16万円 | 222,143円 | |
| Dタイプ | 17万円 | 232,143円 | |
| Eタイプ | 18万円 | 242,143円 | |
※終身建物賃貸借利用権は84カ月(7年)で償却されますが、終身利用権のため生涯に渡りお暮らしいただけます
※終身建物賃貸利用権保全措置・・・りそな銀行前払い家賃保全信託
※生活支援サービス費には、緊急フォン対応・安否確認・定期巡回等を含みます
※月額家賃を除き、表示の金額はいずれも消費税10%を含みます



